| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SikaSense ( alt : SikaColl )®............................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SikaDamp®....................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SikaFast®......................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikaflex®........................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SikaForce®....................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SikaGlaze®....................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SikaGuard®....................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SikaMelt®.......................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SikaTack®......................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SikaPower®...................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SikaLastomer®................................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SikaTransfloor®................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikasil®............................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikacryl®.......................................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sika®Montageschaum OZ Plus Marine........................................................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer, Hilfsmittel............................................................................................. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SikaSense®-4300 FD +SikaCure®-4900
Wasserbasierendes, zweikomponentiges Hochleistungs-Kontaktklebstoffsystem.
Wasserbasierender, einkomponentiger Mehrzweck-PSA. Für das Kleben im Einseitenverfahren
mit umweltfreundlicher, wässriger Dispersion ( Achtung : mindestens ein Werkstoff muss saugfähig oder wasserdampfdurchlässig
sein.
Wasserbasierender, einkomponentiger Dispersionshaftklebstoff mit hoher Oberflächenklebrigkeit.. Für das Kleben im Einseitenverfahren. Dieser Klebstoff eignet sich besonders zur selbstklebenden Ausrüstung von Textilien, Schaumstoffen, Kunststofffolie, Pappe, Papier und einer Vielzahl weiterer Materialien.
Wasserbasierender, einkomponentiger Acrylatdispersion. Dieser Klebstoff eignet sich zur selbstklebenden Ausrüstung von Textilien, Schaumstoffen, Kunststofffolien , Pappe, Papier, bituminösen Materialien und einer Vielzahl weiterer Materialien. Des weiteren zeichnet sich SikaSense®4460 durch eine gute Wärmestandsfestigkeit aus.
Schneller, lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff für anspruchsvolle Klebegeometrien.
Hohe Anfangsfestigkeit. Auch für EPDM geeignet.
Schneller, lösemittelhaltiger 1-K-Polychloropren-Kontaktklebstoff für ein breites Haftspektrum.
Hohe Anfangsfestigkeit, sehr kurze Ablüftzeit, lange offene Zeit, toluolfrei. Gut geeignet für Holz, Gummimatten, PE/PP-Kunststoffe. Im Bootsbau
eignet sich SikaSense4615® für die Verklebung von PUR-Schäumen und Textilien im Wand- und Bodenbereich..
Dies ist ein universell einsetzbarer und jahrzehnte bewährter Kontaktklebstoff auf Basis Polychloropren (CR). Er ist wird oft von Autosattlereien bei der Fahrzeuginnenausstattung eingesetzt, z.B. für Gummimatten und -profile, Schaumstoffe, Kunstleder, Textilien, Metallfolien, Dämm-Materialien u. a. auf grundiertem und lackiertem Blech, Metallen, Holzwerkstoffen etc. SikaSense 8400/31 besitzt eine streich- und spritzfähige Konsistenz.
Ein Kontaktklebstoff auf Basis Polychloroprene mit sehr guter Klebeeigenschaft bei Kombinationen von Schäumen aus PE, PP und EPDM, ohne weitere Vorbehandlung. Als Universalklebstoff eignet sich SikaSense® 8400/36 zum Verkleben verschiedenster Materialien auf grundiertes und lackiertes Blech, Metall, Holz, Gummimatten, Profilgummi, Moosgummi, Moosgummiprofilen, Schaumstoff, Textilien, Dämmaterialien u.a.
SikaSense 8400/36 wird häufig zur Verklebung von Isolierschaummatten aus PE, PP, PVC, Gummi beim Ausbau in Freizeitfahrzeugen verwendet.
Der Klebstoff hat eine mittlere Konsistenz und kann gut mit dem Pinsel verarbeitet werden.
Vernetzer für wasserbasierende Dispersionsklebstoffe. Die SikaCure®-Typen 4900-4909 unterscheiden sich, zwecks besser Kontrolle des Mischens, nur in der Frabe.
Der Vernetzer erhöht in Dispersionsklebstoffen sowohl die Kohäsion des Klebefilms als auch die Adhäsion an Substratoberflächen.. Zusätzlich wird die Beständigkeit gegenüber Wärme- und Klimawechsel-Einfluss entscheidend verbessert.
Folienbeschichtetes Butylpad für die Schall- und Vibrationsdämpfung. Das Material
besitzt eine Freigabe nach Brandschutzprüfung für den Schiffbau
Schnelles, 2-komponentiges Klebstoffsystem auf ADP-Basis.
Für strukturelle Verklebungen. Schnell ( 80% Festigkeit bereits nach 10 Minuten bei 3 Minuten Offenzeit ) aber
dauerelastisch. Geeignet für Metalle, Kunststoffe, viele Lackoberflächen
Sicherheitsdatenblatt Komponente A
Sicherheitsdatenblatt Komponente B
Schnelles, 2-komponentiges Klebstoffsystem auf ADP-Basis.
Für strukturelle Verklebungen. Schnell ( 80% Festigkeit bereits nach 15 Minuten bei 5 Minuten Offenzeit ) aber
dauerelastisch. Geeignet für Glas, Metall, Kunststoffe und lackierte Oberflächen
Sicherheitsdatenblatt Komponente A
Sicherheitsdatenblatt Komponente B
Schnelles, 2-komponentiges Klebstoffsystem auf ADP-Basis.
Für strukturelle Verklebungen. Schnell ( 80% Festigkeit bereits nach 20 Minuten bei 9 Minuten Offenzeit ) aber
dauerelastisch. Geeigent für Metalle und Kunststoffe, viele Lackoberflächen
Sicherheitsdatenblatt Komponente A
Sicherheitsdatenblatt Komponente B
SikaFast-5241, basierend auf der von Sika entwickelten neuen ADP-Technologie, ist ein schnellhärtendes, elastifiziertes 2K-Klebstoff-System. Diese Klebstofftechnologie ist eine Weiterentwicklung der Acrylat-Chemie. In unausgehärtetem Zustand ist SikaFast-5241 ein standfestes, pastöses Material, das sich leicht und präzise applizieren lässt. Es ist besonders geeignet für große Bauteile.
Sicherheitsdatenblatt Komponente A
Sicherheitsdatenblatt Komponente B
Sikaflex-212 ND ist besonders für Abdichtungen und unterstützende Verklebungen mit dünnen Materialien
geeignet, da sich aufgrund des niedrigen Moduls Tragstrukturen weniger abzeichnen: z.B. Busseitenteile. Dieses Produkt ist nur für erfahrene
Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den
jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.
Einkomponentiger Polyurethan-Dichtstoff.
Anwendungsbeispiele: Fugen im Maschinenbau, Gaszählerabdichtung u.a.
Sikaflex-221 LV ist eine vielseitig anwendbare, standfeste 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse,
die mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Im Vergleich zu Sikaflex-221 ist Sikaflex-221 LV niederviskos.
Einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff für den Bereich Klima/Lüftung
auf Polyurethan-Basis. Sikaflex®-221 RLT ist für den Einsatz in RTL-Anlagen gemäß VDI 6022 Juli 98, Blatt 1 geeignet.
Sikaflex®-221 RLT ist eine Weiterentwicklung des Sikaflex®-221.
Einkomponentiger Klebstoff speziell für das Verkleben vom PMMA/PC (Plexiglas etc.)
und für offene, UV-belastete Fugen. Anwendungsbeispiele: Kleben von Sicherheitsscheiben im
Sonderfahrzeugbau. Achtung: Das Kleben von PC/PMMA bedarf ausführlicher Beratung.
Informationen bei:
Claus Kröger.
Dieses Produkt wird nicht mehr gefertigt. Alternativprodukt: Sikaflex®
-221
Einkomponentiger, niederviskoser und selbstverlaufender
Polyurethan-Flächenklebstoff für großflächige Anwendungen, wie z.B. Sandwichverklebung.
OEM-Material
Elastischer, hochbelastbarer, toleranzausgleichender
einkomponentiger Klebstoff auf Polyurethan-Basis, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer
aushärtet. Er wird warm bei 85 °C ± 5 °C appliziert, weist hohe Anfangsfestigkeiten auf und
ist daher bestens für den Mittel- und Großserieneinsatz geeignet.
Einkomponentiger, hochviskoser und standfester
Polyurethan-Klebstoff. Anwendungsbeispiele: Konstruktives Kleben im Fahrzeug- und
Anlagenbau.
Einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff mit
Beschleuniger-System zur Verkürzung der Aushärte-Zeiten ohne Verringerung der offenen
Zeit. Anwendungsbeispiel: LKW-, PKW- und Schienenfahrzeugbau.Er härtet entweder mit Sika Booster oder
Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus.
Sicherheitsdatenblatt Sikaflex 254
Sicherheitsdatenblatt Sika Booster
Einkomponentiger, hochviskoser und stand- sowie
druckfester Polyurethan-Kraftkleber für die elastische Übertragung hoher Kräfte.
Anwendungsbeispiel: Spoiler-Verklebung am PKW.
Sikaflex-265 ist ein elastischer, hochbelastbarer, toleranzausgleichender 1-Komponenten-Klebstoff auf
Polyurethan-Basis für die Direktverglasung. Er kann mit oder ohne Sika Booster eingesetzt werden. In Verbindung mit
Sika Booster erfolgt eine beschleunigte, von Luftfeuchtigkeit weitgehend unabhängige Vernetzung.
Sicherheitsdatenblatt Sikaflex 265
Sicherheitsdatenblatt Sika Booster
Sikaflex-265 DG-3 ist ein kalt verarbeitbarer, feuchtigkeitshärtender, 1K-Polyurethan-Scheibenklebstoff
mit hoher Anfangsfestigkeit, um ein Abrutschen der Scheibe zu verhindern.
Einkomponentige niedrigviskose Polyurethan-
Fugenvergußmasse für die Verfugung von Holzdecks auf Schiffen. UV- und Seewasser beständig.
Einkomponentiger Polyurethan-Dichtstoff speziell
für den Einsatz im Marinebereich.
Einkomponentiger, hochviskoser und standfester
Polyurethan-Klebstoff speziell für die hohen Anforderungen für konstruktive Verklebungen
im Marinebereich.
Einkomponentiger Klebstoff speziell für das Verkleben
von Kunststoffglas (Plexiglas etc.) und für offene, UV-belastete Fugen im Schiffbaubereich.
Anwendungsbeispiele: Kleben von Spezialscheiben auf Yachten und Passagierschiffen.
Achtung: Kleben von PC/PMMA bedarf ausführlicher Beratung:
Claus
Kröger.
UV-dichtes Abdeckband zum Schutz von Verklebungen
unter transparentem Material vor der UV-Strahlung. Ein Set enthält 10 Meter Klebeband
(20 mm breit) und 10 Eckstücke. Zur Verklebung von transparentem Material ist ein UV-Schutz
zwingend erforderlich.
Einkomponentiger Polyurethan-Scheibenklebstoff
speziell für Anwendungen im Schiffsbereich für Scheiben mit Außenfuge. Hoch UV- und
meerwasserbeständig.
Einkomponentiger, niederviskoser und
selbstverlaufender Polyurethan-Flächenklebstoff für die Verklebung von Bodenbelägen im
Marinebereich.
Sikaflex-298 FC ist geeignet für großflächige Verklebungen von Deckbelägen aus Kunststoffen
(Ausnahme Polyäthlen und Polypropylen) und zur dichten Einbettung von Teakprofilen und Holzplatten auf dem Deck. Geeignete Untergründe sind
GFK, wasserfest verleimtes Sperrholz, beschichteter korrosionsgeschützter Stahl und Aluminium (auf EP- oder PUR-Acrylbasis) sowie rostfreier Stahl.
Einkomponentiger Polyurethan-Konstruktionsklebstoff.
Bei 120 °C nach ca. 7 Minuten ausgehärtet.
Einkomponentiger Polyurethan-Kraftklebstoff,
wärmehärtend, bei 120 °C nach ca. 7 Minuten ausgehärtet.
Sikaflex-515 ist ein 1-Komponenten-Polyurethan-Hybrid-Dichtstoff,
der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.
Sikaflex-521 FC ist ein einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf
Basis eines modifizierten Polymers, welcher mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.
Einkomponentiger transluzenter Dichtstoff.
Anwendungsbereich: vorlackierte Außenfugen im Fahrzeugbereich.
Hoch UV-stabiler Dichtstoff für UV-belastete Fugen.
Spritzbare Nahtabdichtung. Design in OEM-Optik möglich,
Naß-in-Naß sofort, aber auch nach mehreren Tagen ohne erneutes Aktivieren überlackierbar.
Spritzbar, streichbar. Anwendungsbeispiel: Fahrzeugwerkstätten, Lackierbetriebe,
Containerreparatur.
Elastischer, UV-beständiger Konstruktionsklebstoff auf Polyurethan-Hybrid-Basis für
dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen.
Sikaflex-553 ist ein zweikomponentiger, toleranzausgleichender Kleb- und Dichtstoff,
der auch bei langen Strecken mit Pumpen zu verarbeiten ist. Sikaflex-553 härtet durch die Reaktion der beiden Komponenten aus.
Das Mischungsverhältnis beträgt 10:1 im Volumen.
Sicherheitsdatenblatt Komponente A
Sicherheitsdatenblatt Komponente B
Sikaflex®-554 Booster ist ein schnellhärtender, hoch belastbarer, toleranzausgleichender
1K-Konstruktionsklebstoff, der mit Hilfe von Sika-Hybrid Booster oder mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.
Sicherheitsdatenblatt Sikaflex® 554
Sicherheitsdatenblatt Sika® Booster
Sikaflex-555 ist der weltweit erste kennzeichnungsfreie Klebstoff nach EU-Direktive 25 ATP
für die primerlose Original- und Ersatzverglasung, der die hohen Standards der Pkw-Hersteller erfüllt.
Ein warm applizierbarer, elastischer Montageklebstoff
auf Polyurethan-Basis. Durch seinen thermoplastischen Charakter ist er bei erhöhter
Temperatur niederviskos und kann einfach verarbeitet werden. Durch das Abkühlen erhöht sich
die Viskosität stark und die verklebten Teile sind handhabbar.
Einkomponentiger schwer entflammbarer Polyurethan-Klebstoff mit Brandschutzzulassung.
Anwendungsbereiche: Schienenfahrzeuge, Schiffsbau. Achtung: Für das Kleben mit
Sikaflex®-852 FR sind besondere
Primer notwendig. Näheres erfragen Sie bitte bei: Claus Kröger
SikaForce®-7020 ist der Härter ( Komponente B ) für SikaForce 7311
SikaForce®-7020 ist der Härter ( Komponente B ) für SikaForce 7818
SikaForce®-7110 L 55 ist ein spezieller Klebstoff für die Herstellung von Sandwichelementen. Dieser einkomponentige Polyurethan-Klebstoff besitzt eine lange offene Zeit.
SikaForce®-7110 L 25 ist ein spezieller Klebstoff für die Herstellung von Sandwichelementen. Dieser einkomponentige Polyurethan-Klebstoff besitzt eine kurze offene Zeit.
SikaForce®-7110 L 55 ist ein einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Klebstoff.
Bei der Aushärtung kommt es zu einer leichten Schäumung, wodurch unebene Oberflächen ausgeglichen werden.Verkleben von Sandwichelementen mit
Deckschichten z.B. aus Stahl, Aluminium oder Holz und Kernmaterialien z.B. aus Mineralwolle, Polystyrol, Polyurethan oder Holz.
SikaForce®-7120 L-40 1-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff, der mit Luftfeuchtigkeit aushärtet.
Bei der Aushärtung schäumt der Klebstoff leicht auf, wodurch unebene Oberflächen ausgeglichen werden.
SikaForce-7120 L40 ist geeignet für die Verklebung von Sandwichbauteilen mit Deckschichten z.B. aus PVC, ABS, Stahl, Holz und Kernmaterialien
z.B. aus Polystyrol, Polyurethan oder Holz.
SikaForce®-7140 L 50 ist ein spezieller Klebstoff für die Herstellung von Sandwichelementen. Diese Variante ist eine ungefüllte, niedrig-viskose Version.
SikaForce®-7311 L 45 GR ist ein semi-flexibler Zweikomponenten-Klebstoff
( Komponente B: SikaForce 7020 ) z.B. für das Einkapseln von elektrischen Elementen.
SikaForce®-7550 L15 ist geeignet für dynamisch beanspruchte,
strukturelle Verklebungen, die innerhalb kurzer Zeit eine hohe Festigkeit erreichen müssen. SikaForce®-7550 L15
eignet sich sehr gut für die Verklebung von großen Teilen. Geeignete Untergrundmaterialien sind Kunststoffe und
Metalle, insbesondere Aluminium (roh, eloxiert), Stahlblech (roh, phosphatiert, chromatiert und verzinkt),
Metallgrundierung und -lackierung (2K-Systeme), Holz sowie keramische Materialien. Bei transparenten und
spannungsrissgefährdeten Kunststoffen ist eine objektbezogene Beratung notwendig.
Sicherheitsdatenblatt Komponente A
Sicherheitsdatenblatt Komponente B
SikaForce®-7650 L20 (VP) ist ein elastisches, schnell
härtendes 2-K- Klebstoff-System welches sich speziell für das elastische, industrielle Kleben
von verschiedenen Materialien wie Metall, Keramik, Holz und Holzderivaten eignet
SikaForce-7710 L35 ist die Basis-Komponente für ein 2-Komponenten-Polyurethan-Klebstoffsystem,
welches mit dem Härter SikaForce-7010 verarbeitet wird. Verkleben von Sandwichelementen und anderen Bauelementen mit Deckschichten
aus Metall, Faserzement, Holz oder GFK und Kernmaterialien z.B. aus Polystyrol- und Polyurethanschaum, Holz oder Mineralwolle.
Sicherheitsdatenblatt Komponente A
Sicherheitsdatenblatt Komponente B
SikaForce-7710 L35 ist die Basis-Komponente für ein 2-Komponenten-Polyurethan-Klebstoffsystem,
welches mit dem Härter SikaForce-7010 verarbeitet wird. Verkleben von Sandwichelementen und anderen Bauelementen mit Deckschichten
aus Metall, Faserzement, Holz oder GFK und Kernmaterialien z.B. aus Polystyrol- und Polyurethanschaum, Holz oder Mineralwolle.
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche
mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.
Sicherheitsdatenblatt Komponente A
Sicherheitsdatenblatt Komponente B
SikaForce-7717 L13 ist die Basis-Komponente für ein 2-Komponenten-Polyurethan-Klebstoffsystem,
welches mit dem Härter SikaForce-7010 verarbeitet wird. SikaForce-7717 L13 ist geeignet für die Verklebung von Sandwichbauteilen mit
Deckschichten aus Metall oder GFK und Kernmaterialien aus Polystyrol- oder Polyurethanschaum. Dieses Produkt ist nur für erfahrene
Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter
den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.
Sicherheitsdatenblatt Komponente A
Sicherheitsdatenblatt Komponente B
SikaForce®-7740 L 10 F ist ein spezieller Zweikomponenten-Klebstoff für die Herstellung von Sandwichelementen.
Er besitzt einen niedrigen Brennwert.( Mischungsverhältnis Sika Force® 7010 100:16 )
Das 2-komponentige Klebstoffsystem für Sandwich-Verklebungen.
SikaForce®-7752 FRW L60 ist ein
nach IMO FTPC Teil 5 schwerentflammbares 2K-Klebstoff-System, welches aus einem gefüllten polyolbasierenden
Harz und einem isocyanatbasierenden Härter besteht mit breitem Haftspektrum für strukturelle Verklebungen. Die zwei Komponenten werden mit
geeigneten Pumpanlagen dosiert, gemischt und aufgetragen.
Dieses Produkt ist leider nicht mehr erhältlich
Alternativ könnte SikaForce 7110 eingesetzt werden, allerdings ohne Brandschutzprüfung
